Products
- Ice Machine[6]
- Ice Makers[6]
- Refrigeration Equipment[6]
- Other Refrigeration & Heat Exchange Equipment[4]
- Other Food Processing Machinery[5]
- Slaughtering Equipment[2]
- Refrigeration & Heat Exchange Parts[6]
- Other Aquaculture Equipment[2]
- Industrial Air Conditioners[2]
- Other Construction Machinery[6]
- Snack Machinery[6]
- Cold Room[4]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Wang Jacky
- Company Name : Shenzhen Lier Machinery Equipment Co., Ltd.
- Tel : 86-755-81493062
- Fax : 86-755-81493061
- Address : Guangdong,Shenzhen,1/F,The West Side of Fukangtai Industrial Centre,Baima Road,Songgang Town,Bao'an District
- Country/Region : China
- Zip : 518105
Product Detailed
Related Categories:Snack Machinery
Related Product Searches:cold storage food freezing equipment,High Quality,cold storage freezing equipment, frozen food equipment,20T
1.food freezing equipment manufacturer
2.high efficeency
3.can make high quality flake ice
4.easy to operate
5.CE approved
Related Product Searches:cold storage food freezing equipment,High Quality,cold storage freezing equipment, frozen food equipment,20T
Flake ice evaporator technical parameter | |||||||||
Model | Ice output(kg/24h) | Cooling capacity(KW) | Power | Total Power(KW) | Regrigerants | Cooling Way | Single Barrel Dimension(mm) | Net Weight(kg) | Capacity ofFreezer |
LR-05T | 500 | 3.7 | 3P/38OV/50Hz | 2.5 | R404A | Air-cooled | 1310*890*780 | 195 | 400 |
LR-1T | 1000 | 6.5 | 3P/38OV/50Hz | 4.8 | R404A | Air-cooled | 1310*970*880 | 227 | 500 |
LR-1.2T | 1200 | 7.8 | 3P/38OV/50Hz | 5.47 | R404A | Air-cooled | 1310*970*980 | 263 | 500 |
LR-1.5T | 1500 | 9.8 | 3P/38OV/50Hz | 7.3 | R404A | Air-cooled | 1310*970*980 | 364 | 500 |
LR-2T | 2000 | 13 | 3P/38OV/50Hz | 8.5 | R404A | Air-cooled | 1500*1095*1040 | 423 | 600 |
LR-2.5T | 2500 | 16.2 | 3P/38OV/50Hz | 9.2 | R404A | Air-cooled | 1500*1095*1200 | 456 | 600 |
LR-3T | 3000 | 19.5 | 3P/38OV/50Hz | 12.2 | R404A | Air-cooled | 1750*1190*1200 | 530 | Actual demand of cumtomer |
LR-4T | 4000 | 26 | 3P/38OV/50Hz | 16.3 | R404A | Water-cooling | 1700*1650*1450 | 630 | |
LR-5T | 5000 | 32.5 | 3P/38OV/50Hz | 19.6 | R404A | Water-cooling | 1700*1650*1450 | 760 | |
LR-8T | 8000 | 49 | 3P/38OV/50Hz | 26.6 | R22 | Water-cooling | 2500*2000*1560 | 968 | |
LR-10T | 10000 | 65 | 3P/38OV/50Hz | 32.5 | R22 | Water-cooling | 2500*2000*1700 | 1260 | |
LR-15T | 15000 | 95 | 3P/38OV/50Hz | 58 | R22 | Water-cooling | 3100*2160*1865 | 2120 | |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P/38OV/50Hz | 63 | R22 | Water-cooling | 3100*2160*2050 | 2860 | |
LR-25T | 25000 | 160 | 3P/38OV/50Hz | 75 | R22 | Water-cooling | 3100*2160*2265 | 2940 | |
LR-30T | 30000 | 195 | 3P/38OV/50Hz | 86 | R22 | Water-cooling | 3500*2700*2350 | 3240 |
cold storage food freezing equipment